返回部主站  
   
 
  当前位置 >> 首页 >> 规划司 >> 统计信息 >> 月度数据

2008年11月公路旅客运输量
部综合规划司          2008年12月24日
 
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计  2,011,589     183,117    108.0  115,061,444    10,433,769    109.7
             
北  京        8,838           865      103.4      1,340,220         125,188      97.5
天  津        6,041           550      126.3        519,565          47,400     125.9
河  北       79,690         7,171      105.4      5,460,462         512,555     104.5
山  西       38,118         3,340      103.9      1,958,281         185,893     101.1
内蒙古       36,927         3,083      113.7      2,394,234         205,371     118.0
             
辽  宁       59,602         5,579      109.0      2,753,435         258,743     113.4
吉  林       26,255         2,662      109.1      1,146,423         118,810     112.2
黑龙江       53,434         4,989      106.8      3,120,749         301,109     108.4
             
上  海        2,665           210       99.4        831,235          63,259      95.4
江  苏      173,195        15,164      111.1     12,222,177       1,047,969     112.8
浙  江      166,637        15,838      103.6      7,021,436         663,793     103.2
安  徽       82,264         7,584      109.6      6,231,485         581,199     112.2
福  建       53,682         4,593       78.2      3,696,592         316,872     104.5
江  西       36,522         3,271      102.8      2,091,633         181,430     103.3
山  东      120,057        11,834      112.9      7,647,030         742,082     117.7
             
河  南      119,286        10,354      113.8      6,585,338         553,806     121.6
湖  北       81,814         7,109      116.8      4,544,264         391,867     118.4
湖  南      110,328        10,848      103.1      5,251,158         515,333     104.6
广  东      198,250        18,368      116.7     14,202,157       1,318,940     112.6
广  西       56,310         4,724      107.4      5,305,545         475,521     107.2
海  南       38,457         2,453      110.9      1,263,336          94,604     108.3
             
重  庆       75,885         7,281      113.1      2,797,546         272,563     116.2
四  川      183,721        17,586      101.8      5,094,079         464,179      95.6
贵  州       66,456         6,060      119.2      2,004,247         166,824     113.5
云  南       42,730         3,122      104.7      2,649,039         187,385     107.3
西  藏          280            22       64.1        109,443           7,051      68.7
             
陕  西       38,167         3,563      107.8      2,482,309         237,687     108.2
甘  肃       18,309         1,570      110.3      1,196,212         100,125     109.4
青  海        4,873           457      102.3        277,491          23,188     103.4
宁  夏        7,541           650      106.5        458,900          38,000     108.0
新  疆       25,255         2,217      104.4      2,405,423         235,023     108.3
    [关闭]    
    2008年11月水路旅客运输量
    2008年11月水路旅客运输量
    2008年11月公路旅客运输量
    2008年10月水路旅客运输量
    2008年10月水路旅客运输量
    版权所有:中华人民共和国交通运输部  信息维护:规划司  备案编号:京ICP备05046837号