返回部主站  
   
 
  当前位置 >> 首页 >> 规划司 >> 统计信息 >> 月度数据

2008年10月水路旅客运输量
部综合规划司          2008年11月21日
 
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计  19,522   2,202     98.7   595,408   67,494     95.1
             
北  京      -        -         -           -          -         -  
天  津      -        -         -           -          -         -  
河  北      -        -         -           -          -         -  
山  西      -        -         -           -          -         -  
内蒙古      -        -         -           -          -         -  
             
辽  宁      520       51      90.3      67,980      6,639      90.7
吉  林      122       18     105.2       1,728        252     127.8
黑龙江      302       27     118.9       3,628        652     119.4
             
上  海    1,253      137     105.6      54,714      7,584     111.1
江  苏       29        2      96.7       3,077        320     121.6
浙  江    2,709      269     110.3      56,209      5,566     100.2
安  徽      348       26      98.9       5,974        457      88.4
福  建    1,179      148     107.0      16,023      2,005     109.6
江  西      259       33      86.6       4,340        535      86.9
山  东    1,386      266     107.4      64,862      8,630      96.6
             
河  南       72       20       -         3,886        919       -  
湖  北      524       54      93.6      26,113      2,159      75.4
湖  南      429       40      94.9       9,414        752      92.9
广  东    1,561      150      90.9      81,956      7,558      90.3
广  西      891      122      95.8      26,704      3,775     101.1
海  南    1,223      106      60.1      20,511      1,783      94.6
             
重  庆    1,265      123     110.1      85,981     10,235      83.7
四  川    3,457      373     100.0      23,672      2,688      97.1
贵  州      959      117     112.0      19,350      2,755     110.2
云  南      511       54     110.8      11,997      1,320     117.7
西  藏      -        -         -           -          -         -  
             
陕  西      315       41     110.9       5,309        655     108.9
甘  肃      208       25      95.9       1,980        255      93.2
青  海      -        -         -           -          -         -  
宁  夏      -        -         -           -          -         -  
新  疆      -        -         -           -          -         -  
    [关闭]    
    2008年11月水路旅客运输量
    2008年11月水路旅客运输量
    2008年11月公路旅客运输量
    2008年11月公路旅客运输量
    2008年10月水路旅客运输量
    版权所有:中华人民共和国交通运输部  信息维护:规划司  备案编号:京ICP备05046837号